Jue Fong Lee, –
- Name
- /周/道晃
- Type
- Zi 字
- Given names
- 道晃
- Surname
- 周
- Name
- /周/三全
- Type
- baby 諱
- Given names
- 三全
- Surname
- 周
- Name
- /Jue/ Fong Lee
- Given names
- Fong Lee
- Surname
- JUE
- Name
- Dou Fong Lee /JUE/
- Given names
- Dou Fong Lee
- Surname
- JUE
- Name
- /Zhou/ Dao Huang
- Type
- 拼音 pinyin
- Given names
- Dao Huang
- Surname
- ZHOU
- Name
- /ZHOU/ Dou Fong
- Type
- jyutping 粤拼/粵拼
- Given names
- Dou Fong
- Surname
- ZHOU
Marriage | 李 氏 — View this family Yes |
---|---|
Birth of a son | Sam Lee Jue April 5, 1896 |
Birth of a son | Henry K Jue Sr. June 23, 1898 |
Birth of a daughter | Emma Jue September 1, 1902 |
Birth of a daughter | Margaret Jue Lau September 26, 1905 |
Birth of a son | Paul Kenneth Jue May 1, 1908 |
Birth of a grandson | Raymond Jue October 10, 1911 |
Birth of a grandson | William BillBallard Tom September 19, 1920 |
Birth of a grandson | George Tom March 8, 1922 |
Birth of a grandson | Harry Jue March 27, 1923 |
Birth of a grandson | George Jue February 12, 1924 |
Birth of a grandson | Theodore Jue October 13, 1925 |
Birth of a granddaughter | Dorothy Jue Cho July 26, 1928 |
Birth of a grandson | Thomas TommyJue June 5, 1932 |
Death of a grandson | Thomas TommyJue March 1, 1942 |
Death of a son | Sam Lee Jue May 8, 1961 |
Death of a father | ZHOU ZhenShun |
Death of a mother | 徒 氏 |
Death | Yes |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: — |
Marriage |
Marriage: — |
brother | |
brother | |
himself | |
brother |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage |
Marriage: — |
son | |
2 years
son |
|
4 years
daughter |
|
3 years
daughter |
|
3 years
son |
Media object |
---|