Samuel JOE, 1918–2013 (aged 94 years)
- Name
- Samuel /JOE/
- Given names
- Samuel
- Surname
- JOE
- Name
- /Jew/ Gwee
- Given names
- Gwee
- Surname
- Jew
- Name
- /Joe/ Sil Hiang
- Given names
- Sil Hiang
- Surname
- Joe
- Name
- /周/韶庆
- Type
- simplified
- Given names
- 韶庆
- Surname
- 周
- Name
- /周/韶興
- Type
- traditional
- Given names
- 韶興
- Surname
- 周
- Name
- /周/韶慶
- Type
- traditional
- Given names
- 韶慶
- Surname
- 周
- Name
- /周/韶兴
- Type
- simplified
- Given names
- 韶兴
- Surname
- 周
Birth | August 20, 1918 Address: 開平 / Hoiping, Toishan, CHN |
---|---|
Immigration | 1918 (aged 0) |
Residence | |
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 (aged 2 years) |
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 (aged 4 years) |
Death of a half-brother | 周在赏 about 1929 (aged 10 years) |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 10 years) |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 14 years) |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 (aged 26 years) |
Death of a father | JEW Wa Hing 1948 (aged 29 years) |
Death of a brother | 周沃庆 about 1949 (aged 30 years) |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 (aged 34 years) |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 (aged 42 years) |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 (aged 45 years) |
37th President of the United States | Richard Nixon January 20, 1969 (aged 50 years) |
38th President of the United States | Gerald Ford August 9, 1974 (aged 55 years) |
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 (aged 58 years) |
40th President of the United States | Ronald Reagan January 20, 1981 (aged 62 years) |
41st President of the United States | George H W Bush January 20, 1989 (aged 70 years) |
42nd President of the United States | Bill Clinton January 20, 1993 (aged 74 years) |
Death of a half-brother | Jew Toy August 30, 1999 (aged 81 years) |
43rd President of the United States | George W Bush January 20, 2001 (aged 82 years) |
44th President of the United States | Barack Obama January 20, 2009 (aged 90 years) |
Death of a mother | 馮女用 |
Death | May 4, 2013 (aged 94 years) |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
Marriage | Marriage — — |
elder brother | |
brother | |
himself |
周韶庆
1918–2013
Birth: August 20, 1918 Death: May 4, 2013 — Los Angeles, CA, USA |
brother |
father | |
---|---|
father’s partner | |
half-brother |
father | |
---|---|
step-mother | |
妣 main marriage | 妣 main marriage — — |
half-brother | |
half-brother | |
half-brother |
himself |
周韶庆
1918–2013
Birth: August 20, 1918 Death: May 4, 2013 — Los Angeles, CA, USA |
---|---|
partner | |
son |
Private
–
|
son |
Private
–
|
daughter |
Private
–
|
son |
Private
–
|
Media object | |
---|---|
Media object | |
Media object |